Articolo ordinabile su MEPA con il codice BITDTL0RET008 · ODA, trattativa diretta o RdO
| Brand | Acer |
|---|---|
| SKU fornitore | DT.L0RET.008 |
| EAN / GTIN | 4711474707666 |
| Codice MEPA | BITDTL0RET008 |
| Categoria | Pc/workstation › Workstation › Workstation Desktop |
| Disponibilità | ● Disponibile |
| Cores efficienti | 16 |
| Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX 2000 Ada |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Tipo di case | Desktop |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mouse incluso | Sì |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
| Peso | 13,1 kg |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Schermo incluso | No |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Numero di processori installati | 1 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Numero di core del processore | 24 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantità porte USB 2.0 | 6 |
| Cache processore | 36 MB |
| Quanità di porte Mini DisplayPort dell'adattatore grafico | 4 |
| Profondità | 335 mm |
| Alimentazione | 750 W |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Bluetooth | Sì |
| Software di prova | Microsoft 365 (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Massima potenza turbo | 219 W |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,3 GHz |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro Education |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Larghezza | 175 mm |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 GHz |
| Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Altezza | 370 mm |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Modello del processore | i9-14900 |
| Connettività mouse | Cablato |
Su Acquisti in Rete PA cerca il codice articolo BITDTL0RET008 nel catalogo di BitCall: puoi procedere con ordine diretto (ODA), trattativa diretta o includerlo in una RdO. Per più prodotti, aggiungili alla lista e inviaci un'unica richiesta.