Articolo ordinabile su MEPA con il codice BITDCPL8630CDW · ODA, trattativa diretta o RdO
| Brand | Brother |
|---|---|
| SKU fornitore | DCPL8630CDW |
| EAN / GTIN | 4977766841313 |
| Codice MEPA | BITDCPL8630CDW |
| Categoria | Stampanti E Multifunzione › Multifunzione Laser › Laser A Colori |
| Disponibilità | ● Disponibile |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Font PCL® | 73 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Umidità | 35 - 85% |
| Profondità imballo | 560 mm |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 31 cpm |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel, ENERGY STAR |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Display incorporato | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Certificati di conformità | GS mark |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,53 W |
| Peso | 25,6 kg |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Display a colori | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog |
| Consumi (modalità stand-by) | 8,4 W |
| Stampa | Stampa a colori |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 12,5 s |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Profondità | 473 mm |
| Font PostScript® | 66 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Non-ISO print media sizes | Letter, Legal, Executive |
| Formati immagini supportati | TIFF, JPEG |
| Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
| Funzione duplex | Stampa |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Processore integrato | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Capacità totale in ingresso | 300 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 0 - 5000 pagine per mese |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta sottile, Carta normale, Carta spessa, Carta riciclata, Carta fine, Etichette, Buste, Carta lucida, Carta intestata |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 6 |
| Larghezza | 404 mm |
| Driver di scansione | WIA, TWAIN, SANE |
| Scansione a | USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Immagine, OCR, E-mail, HTTP, SMB |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Peso dell'imballo | 33,5 kg |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
| Capacità documenti | 80 fogli |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| RAM installata | 512 MB |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12,5 s |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Copia | Copia a colori |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Formati testo supportati | |
| Stampa sicura | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
| Caratteri della stampante | PostScript, PCL, Bitmap |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, SMTP-AUTH |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Ciclo massimo di funzionamento | 60000 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Guida utente | Sì |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 60 W |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF, PCL 6, BR-Script 3 |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,43 kWh/settimana |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 330 W |
| Tipologia display | LCD |
| Consumo di energia durante la stampa | 540 W |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 216 mm |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,9 s |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Stampa diretta | Sì |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Emissione acustica | 49 dB |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Consumo di energia durante la copia | 540 W |
| Numero di caratteri bitmap | 12 |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 460 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| stampa su filigrana | Sì |
| Fax | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 643 mm |
Su Acquisti in Rete PA cerca il codice articolo BITDCPL8630CDW nel catalogo di BitCall: puoi procedere con ordine diretto (ODA), trattativa diretta o includerlo in una RdO. Per più prodotti, aggiungili alla lista e inviaci un'unica richiesta.