Articolo ordinabile su MEPA con il codice BITHLL8430CDW · ODA, trattativa diretta o RdO
| Brand | Brother |
|---|---|
| SKU fornitore | HLL8430CDW |
| EAN / GTIN | 4977766841207 |
| Codice MEPA | BITHLL8430CDW |
| Categoria | Stampanti E Multifunzione › Stampanti Laser › Laser A Colori |
| Disponibilità | ● Disponibile |
| Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
| Font PCL® | 73 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Umidità | 35 - 85% |
| RAM installata | 512 MB |
| Profondità imballo | 561 mm |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel, ENERGY STAR |
| Display incorporato | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 355 mm |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Cavi inclusi | AC |
| Certificati di conformità | GS mark |
| Peso | 21,2 kg |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| A colori | Sì |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Display a colori | Sì |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print), SNTP Client, LDAP, LDAPS, Syslog |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Caratteri della stampante | PCL, PostScript, Bitmap, Codice a barre, Scalable |
| Consumi (modalità stand-by) | 7,6 W |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9,9 s |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Servizi online supportati | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Ciclo massimo di funzionamento | 60000 pagine per mese |
| Profondità | 473 mm |
| Font PostScript® | 66 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 60 W |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, BR-Script 3, PCL XL |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Livello di rumore (pronto) | 31 dB |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,4 kWh/settimana |
| Larghezza imballo | 606 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Folio, Letter |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 330 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 540 W |
| Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,9 s |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Processore integrato | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Emissione acustica | 49 dB |
| Capacità totale in ingresso | 300 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 0 - 5000 pagine per mese |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta intestata, Etichette, Buste, Carta lucida, Carta sottile, Carta spessa, Carta fine, Carta più spessa |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client, LDAP, LDAPS, Syslog |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Larghezza | 404 mm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Cilindro stampante incluso | Sì |
| Peso dell'imballo | 26,6 kg |
| Numero di caratteri bitmap | 12 |
| Altezza | 338 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 501 mm |
Su Acquisti in Rete PA cerca il codice articolo BITHLL8430CDW nel catalogo di BitCall: puoi procedere con ordine diretto (ODA), trattativa diretta o includerlo in una RdO. Per più prodotti, aggiungili alla lista e inviaci un'unica richiesta.