Articolo ordinabile su MEPA con il codice BITIPC-HDBW3441F-AS-S2 · ODA, trattativa diretta o RdO
| Brand | Dahua |
|---|---|
| SKU fornitore | IPC-HDBW3441F-AS-S2 |
| EAN / GTIN | 6923172541765 |
| Codice MEPA | BITIPC-HDBW3441F-AS-S2 |
| Categoria | Sicurezza › Videosorveglianza › Camera Dome Ip |
| Disponibilità | ● Esaurito |
| Controllo dell'inclinazione della telecamera | No |
| Inclinazione | -20 - 70° |
| Impermeabile | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| RAM installata | 512 MB |
| Tipo sensore | CMOS |
| Gestione web-based | Sì |
| Apertura massima | 1,4 |
| Range dinamico | 120 dB |
| Numero di pixel effettivi (H x V) | 2688 x 1520 Pixel |
| Formati video supportati | H.264+, H.265+ |
| Peso | 423 g |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Formati di compressione video | H.264, H.264B, H.265, M-JPEG |
| Riduzione rumore | Sì |
| Sistema audio | 1 canali |
| Disco rigido integrato | No |
| Standard di rete | IEEE 802.1x |
| Certificazione | CE-LVD: EN62368-1;CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU;FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B;UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Browser web | Sì |
| Numero di lenti | 1 |
| Consumo energetico (max) | 5,9 W |
| Visione notturna | Sì |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Software di gestione | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Panoramica | 0 - 355° |
| Protocolli di rete supportati | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Analisi del comportamento | Rilevamento di intrusione, Rilevamento dell'attraversamento della linea |
| Regolazione della velocità dell'otturatore | Auto/Manuale |
| Ingresso/uscita allarme | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto |
| Fattore di forma | Cupola |
| Bluetooth | No |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Canali di ingresso audio | 1 canali |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Diametro | 11,1 cm |
| Illuminazione min. | 0,0005 lx |
| Lunghezza focale | 2.1 - 2.8 - 3.6 - 6 mm |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| numero di telecamere | 1 |
| Angolo di rotazione | 355° |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Megapixel totali | 4 MP |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Capacità ROM | 128 MB |
| Colore del prodotto | Colori assortiti |
| Velocità otturatore | 1/3 s–1/100,000 s |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Wi-Fi | No |
| Codice IK | IK10 |
| Antinebbia | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Scansione progressiva | Sì |
| Risoluzione massima | 2688 x 1520 Pixel |
| Metodo streaming | Multicast, Unicast |
| Numero di utenti | 20 utente(i) |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 7,2 W |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Peso dell'imballo | 530 g |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Altezza | 64,8 mm |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Modalità personalizzate, Manuale, Naturale, Esterno, Street lamp |
| Numero di sensori | 1 |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
Su Acquisti in Rete PA cerca il codice articolo BITIPC-HDBW3441F-AS-S2 nel catalogo di BitCall: puoi procedere con ordine diretto (ODA), trattativa diretta o includerlo in una RdO. Per più prodotti, aggiungili alla lista e inviaci un'unica richiesta.