Articolo ordinabile su MEPA con il codice BITIPC-HFW5442E-ZE-S3 · ODA, trattativa diretta o RdO
| Brand | Dahua |
|---|---|
| SKU fornitore | IPC-HFW5442E-ZE-S3 |
| EAN / GTIN | 6923172587251 |
| Codice MEPA | BITIPC-HFW5442E-ZE-S3 |
| Categoria | Sicurezza › Videosorveglianza › Camera Bullet Ip |
| Disponibilità | ● Esaurito |
| Inclinazione | 0 - 90° |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Umidità | 10 - 95% |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| Tipo sensore | CMOS |
| Distanza di riconoscimento (grandangolo) | 52,3 m |
| Apertura massima | 1,8 |
| Numero di pixel effettivi (H x V) | 2688 x 1520 Pixel |
| Specchio | Sì |
| Peso | 1,12 kg |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| Distanza di riconoscimento (teleobiettivo) | 26,2 m |
| Riduzione rumore | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1520 |
| Consumo energetico (max) | 9,9 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Profondità | 95 mm |
| Formati audio supportati | AAC |
| Ingresso/uscita allarme | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Fattore di forma | Capocorda |
| Bluetooth | No |
| Canali di uscita di allarme | 1 |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Canali di ingresso allarme | 2 |
| Lunghezza focale | 2.7 - 12 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| numero di telecamere | 1 |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Numero di aree di mascheramento della privacy | 8 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Megapixel totali | 4 MP |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 115 - 47° |
| Capacità ROM | 4000 MB |
| Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
| Distanza di rilevamento (grandangolo) | 57,5 m |
| Wi-Fi | No |
| Distanza minima di focus | 1,5 m |
| Codice IK | IK10 |
| Metodo streaming | Multicast, Unicast |
| Larghezza | 95 mm |
| Numero di utenti | 20 utente(i) |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Peso dell'imballo | 1,66 kg |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale, Naturale, Esterno |
| Distanza di visione notturna | 60 m |
| Tipo LED | IR |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| RAM installata | 1024 MB |
| Gestione web-based | Sì |
| Range dinamico | 140 dB |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Formati di compressione video | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Sistema audio | 1 canali |
| Disco rigido integrato | No |
| Distanza di osservazione (teleobiettivo) | 52,3 m |
| Standard di rete | IEEE 802.3af |
| Streaming video | Sì |
| Visione notturna | Sì |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 137 - 54° |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Protocolli di rete supportati | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP;SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP;QoS; UPnP;NTP |
| Regolazione della velocità dell'otturatore | Auto/Manuale |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Distanza di identificazione (teleobiettivo) | 13,1 m |
| Velocità di trasmissione | 32- 8192Kbps, 19- 8192Kbps |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
| Canali di ingresso audio | 1 canali |
| Distanza di identificazione (grandangolo) | 5,8 m |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Distanza di osservazione (grandangolo) | 23 m |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Intervallo di temperatura | 5 - 40 °C |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Numero di LED | 4 |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 62 - 27° |
| Frame rate | 30 fps |
| Scansione progressiva | Sì |
| Risoluzione massima | 2688 x 1520 Pixel |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 10,9 W |
| Distanza di rilevamento(teleobiettivo) | 130,8 m |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Lunghezza | 273,2 mm |
| Numero di sensori | 1 |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
Su Acquisti in Rete PA cerca il codice articolo BITIPC-HFW5442E-ZE-S3 nel catalogo di BitCall: puoi procedere con ordine diretto (ODA), trattativa diretta o includerlo in una RdO. Per più prodotti, aggiungili alla lista e inviaci un'unica richiesta.