Articolo ordinabile su MEPA con il codice BITMWWQ3QLA · ODA, trattativa diretta o RdO
| Brand | Apple |
|---|---|
| SKU fornitore | MWWQ3QL/A |
| EAN / GTIN | 195949565953 |
| Codice MEPA | BITMWWQ3QLA |
| Categoria | Telefonia › Smartwatch › Smartwatch Apple |
| Disponibilità | ● In fase di cancellazione |
| Tipo di display | Digitale |
| Monitoraggio del rumore | Sì |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Accelerometro | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Certificati di sostenibilità | CarbonNeutral |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Non contiene | Arsenico, BFR, Mercurio, PVC |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Peso | 36,4 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Luminosità schermo | 2000 cd/m² |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Funzione di allarme SOS | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tempo di ricarica della batteria (80%) | 0,5 h |
| Carica wireless | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Elettrico, Ottico |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Touch screen | Sì |
| Numero di core del processore | 2 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Materiale cassa | Alluminio |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 4 |
| Profondità | 46 mm |
| Rilevamento delle apnee notturne | Sì |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP6X |
| Galileo | Sì |
| Impermeabile fino a | 50 m |
| Feedback tattile | Sì |
| Dimensioni cassa | 46 mm |
| Porta USB | No |
| Bluetooth | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Traccia posteriore | Sì |
| Gesto di doppio tocco | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Materiale cinturino | Gomma |
| Radio FM | No |
| Produttore processore | Apple |
| Durata della batteria | 18 h |
| Sensore di profondità | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Microfono incorporato | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Notifiche di ritmo irregolare | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | iOS |
| Colore cassa | Nero |
| Wi-Fi | Sì |
| Spessore | 9,7 mm |
| sensori di temperatura dell'acqua | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sistema operativo incluso | watchOS 11 |
| Risoluzione del display | 416 x 496 Pixel |
| Colore cinturino | Nero |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Larghezza | 39 mm |
| Tipo di vetro | Vetro Ion-X |
| Rilevamento delle cadute | Sì |
| Dimensione del cinturino | M/L |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Durata batteria | 36 h |
| Memoria flash | 64 GB |
| Forma | Rettangolare |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Display sempre acceso | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | S10 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Su Acquisti in Rete PA cerca il codice articolo BITMWWQ3QLA nel catalogo di BitCall: puoi procedere con ordine diretto (ODA), trattativa diretta o includerlo in una RdO. Per più prodotti, aggiungili alla lista e inviaci un'unica richiesta.