Articolo ordinabile su MEPA con il codice BITNX.JHDET.002 · ODA, trattativa diretta o RdO
| Brand | Acer |
|---|---|
| SKU fornitore | NX.JHDET.002 |
| EAN / GTIN | 4711474429377 |
| Codice MEPA | BITNX.JHDET.002 |
| Categoria | Notebook Ultrabook Tablet › Notebook › Notebook Da 14.1 A 17.3 |
| Disponibilità | ● Disponibile |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Cores efficienti | 4 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Alimentazione USB | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Peso | 2,09 kg |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Capacità della batteria | 50 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| NVMe | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Numero di core del processore | 10 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Cache processore | 24 MB |
| Profondità | 256,5 mm |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 43,9 cm (17.3") |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Bluetooth | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tensione di carica USB | 5 V |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Corrente di carica USB | 3 A |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Tastiera numerica | Sì |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Larghezza | 402,1 mm |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Durata batteria | 8 h |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Altezza | 18 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Modello del processore | i7-13620H |
| Tipologia HD | Full HD |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Su Acquisti in Rete PA cerca il codice articolo BITNX.JHDET.002 nel catalogo di BitCall: puoi procedere con ordine diretto (ODA), trattativa diretta o includerlo in una RdO. Per più prodotti, aggiungili alla lista e inviaci un'unica richiesta.