Articolo ordinabile su MEPA con il codice BITPB980001SE · ODA, trattativa diretta o RdO
| Brand | Motorola |
|---|---|
| SKU fornitore | PB980001SE |
| EAN / GTIN | 840493601601 |
| Codice MEPA | BITPB980001SE |
| Categoria | Telefonia › Smartphone › Smartphone Android |
| Disponibilità | ● Disponibile |
Motorola moto g06 17,5 cm (6.88") Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 4 GB 256 GB 5200 mAh Blu
Ecco moto g06, un telefono progettato per andare oltre le tue aspettative. Guarda i tuoi programmi e film preferiti su un ampio e luminoso display 6,88", il nostro più grande di sempre su moto g, con altoparlanti stereo e audio Dolby Atmos®. Scatta foto straordinarie con qualsiasi condizione di luce utilizzando un sistema di fotocamere da 50 MP con tecnologia AI. Ottieni multitasking super efficiente con fino a 12 GB di RAM utilizzando RAM Boost.Goditi la tranquillità grazie alle caratteristiche di resistenza avanzata e a un design premium, che include la protezione dall'acqua IP64, Corning® Gorilla® Glass 3 e finitura in materiale premium vegano. Goditi 2 giorni con una singola ricarica. E vivi esperienze Moto esclusive che rendono il tuo telefono più sicuro, personale e divertente. Inoltre, cerca immediatamente tutto ciò che vedi sul tuo telefono con Cerchia per cercare. Ottieni di più con moto g06.
| Altre caratteristiche foto/video | Modalità slow motion |
| Altre Caratteristiche GPS | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| Wi-fi | si |
| Memoria interna (RAM) | 4 GB |
| Versione Bluetooth | 6 |
| Jack Audio | si |
| Altre Caratteristiche Rete | Banda di frequenza: Banda quadrupla |
| Posizione Flash | Posteriore |
| NFC | no |
| GPS | si |
| Tipologia Display | LCD |
| 4G | si |
| Peso | 194 gr |
| Velocità di clock | 0 MHz |
| Risoluzione Max Video Altezza | 1920 |
| N° fotocamere posteriori | 1 |
| Dual Sim | si |
| N° Core | Octa Core |
| Secondo Display | no |
| Schermo pieghevole | no |
| Sistema Operativo | Android |
| Fotocamera Anteriore | 8 Megapixel |
| 5G | no |
| Versione Sistema Operativo | 15 |
| Altre Caratteristiche SIM | NanoSIM |
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
| Espandibile | si |
| Tipo memoria espandibile | MicroSD |
| Compatible MicroSD | si |
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| La confezione comprende | Cavi inclusi: USB Type-C |
| Bluetooth | si |
| Gsm: Quadriband | si |
| Produttore del processore | Mediatek |
| Durata Batteria | 5200 mAh |
| Espandibile fino a | 1000 GB |
| Formato SIM | Nano |
| Spessore | 8 mm |
| N° fotocamere frontali | 1 |
| Risoluzione fotocamere posteriori | 50 MP |
| N° Videocamere | 1 |
| Tipo Batteria | n.d. |
| Pollici Display | 6 |
| Larghezza | 77 mm |
| Risoluzione fotocamere frontali | 8 MP |
| 3G | si |
| Altezza | 171 mm |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 1080 |
| Modello del processore | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Sensore Impronte Digitali | si |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| Misura Jack Audio | 3 mm |
| Classe di efficienza energetica | A |
Su Acquisti in Rete PA cerca il codice articolo BITPB980001SE nel catalogo di BitCall: puoi procedere con ordine diretto (ODA), trattativa diretta o includerlo in una RdO. Per più prodotti, aggiungili alla lista e inviaci un'unica richiesta.